
TARIF TOL BARU 2013
Kenaikan Tarif Tol Tangerang – Merak Baru Tahun 2013
Kepmen PU No. 394/KPTS/M/2013
Berlaku Efektif Mulai Tanggal 11 Oktober 2013 Pukul: 00.00 WIB
Tarif Tol Tangerang – Merak Terbaru Oktober 2013 (KotaSerang.Com). Mungkin belum banyak yang mengetahui tentang perubahan tarif tol Tangerang – Merak ini.
Terhitung mulai hari ini, Hari Jum’at 11 Oktober 2013 Pukul 00.00 WIB Tarif resmi Tol Tangerang – Merak mengalami kenaikan. Meskipun seperti sempat dilansir oleh Detik Finance hanya 14 ruas tol yang mengalami kenaikan pada akhir september, perlahan tapi pasti tarif tol Tangerang – Merak akhirnya ikut naik.
Dari selembaran yang dikeluarkan langsung oleh pihak Marga Mandala Sakti selaku pengelola resmi Jalan Tol Tangerang – Merak, menggunakan Keputusan Mentri dengan Nomor yang sama melandasi kenaikan tarif ini.
| Jalan Tol Tangerang-Merak KM 76,5 Keluar ke Gerbang Tol Serang Barat (arah Merak) Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Tangerang-Merak |
| No | Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Besarnya Tarif Tol. (Rp.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL.1 | GOL.2 | GOL.3 | GOL.4 | GOL.5 | |||
| 1 | Tangerang Barat | Cikupa | 2.500 | 4.000 | 4.500 | 6.000 | 7.000 |
| 2 | Tangerang Barat | Balaraja Timur | 5.000 | 7.000 | 8.500 | 11.000 | 13.000 |
| 3 | Tangerang Barat | Balaraja Barat | 6.500 | 9.000 | 10.500 | 14.000 | 16.500 |
| 4 | Tangerang Barat | Ciujung | 16.500 | 23.000 | 27.500 | 36.000 | 43.500 |
| 5 | Tangerang Barat | Serang Timur | 23.000 | 31.500 | 37.500 | 49.500 | 59.500 |
| 6 | Tangerang Barat | Serang Barat | 25.500 | 35.500 | 42.000 | 55.000 | 66.500 |
| 7 | Tangerang Barat | Cilegon Timur | 30.500 | 42.000 | 50.000 | 65.500 | 79.000 |
| 8 | Tangerang Barat | Cilegon Barat | 34.500 | 47.500 | 56.500 | 74.500 | 89.500 |
| 9 | Tangerang Barat | Merak | 36.000 | 50.000 | 59.500 | 78.000 | 94.000 |
| 10 | Balaraja Barat | Ciujung | 10.500 | 14.500 | 17.000 | 22.500 | 27.000 |
| 11 | Balaraja Barat | Serang Timur | 16.500 | 23.000 | 27.000 | 35.500 | 43.000 |
| 12 | Balaraja Barat | Serang Barat | 19.000 | 26.500 | 31.500 | 41.500 | 50.000 |
| 13 | Balaraja Barat | Cilegon Timur | 24.000 | 33.500 | 39.500 | 52.000 | 62.500 |
| 14 | Balaraja Barat | Cilegon Barat | 28.000 | 38.500 | 46.000 | 60.500 | 73.000 |
| 15 | Balaraja Barat | Merak | 29.500 | 41.000 | 49.000 | 64.000 | 77.500 |
| 16 | Ciujung | Serang Timur | 6.000 | 8.500 | 10.000 | 13.000 | 16.000 |
| 17 | Ciujung | Serang Barat | 9.000 | 12.000 | 14.500 | 19.000 | 23.000 |
| 18 | Ciujung | Cilegon Timur | 13.500 | 19.000 | 22.500 | 29.500 | 35.500 |
| 19 | Ciujung | Cilegon Barat | 27.500 | 24.500 | 29.000 | 38.000 | 46.000 |
| 20 | Ciujung | Merak | 19.500 | 27.000 | 32.000 | 42.000 | 50.500 |
| 21 | Serang Timur | Serang Barat | 2.500 | 3.500 | 4.500 | 6.000 | 7.000 |
| 22 | Serang Timur | Cilegon Timur | 7.500 | 10.500 | 12.500 | 16.500 | 19.500 |
| 23 | Serang Timur | Cilegon Barat | 11.500 | 16.000 | 19.000 | 25.000 | 30.000 |
| 24 | Serang Timur | Merak | 13.000 | 18.500 | 21.500 | 28.500 | 34.500 |
| 25 | Serang Barat | Cilegon Timur | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 10.500 | 12.500 |
| 26 | Serang Barat | Cilegon Barat | 9.000 | 12.000 | 14.500 | 19.000 | 23.000 |
| 27 | Serang Barat | Merak | 10.500 | 14.500 | 17.500 | 23.000 | 27.500 |
| 28 | Cilegon Timur | Cilegon Barat | 4.000 | 5.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
| 29 | Cilegon Timur | Merak | 5.500 | 8.000 | 9.500 | 12.500 | 15.000 |
*Berlaku Untuk Ruas Jalan Sebaliknya
Selain Tarif Tol Tangerang – Merak yang mengalami kenaikan, Tarif denda pelanggaran juga mengalami kenaikan.
| No | Jenis Denda (Denda 2x Jarak Terjauh) |
Tarif Denda. (Rp.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL.1 | GOL.2 | GOL.3 | GOL.4 | GOL.5 | ||
| 1 | KTM Hilang | 72.000 | 100.000 | 119.000 | 156.000 | 118.000 |
| 2 | KTM Rusak | 72.000 | 100.000 | 119.000 | 156.000 | 118.000 |
| 3 | KTM Kadaluarsa | 72.000 | 100.000 | 119.000 | 156.000 | 118.000 |
| 4 | Potongan Median | 72.000 | 100.000 | 119.000 | 156.000 | 118.000 |
| 5 | Kendaraan Tidak Sesuai Arah Tujuan | 72.000 | 100.000 | 119.000 | 156.000 | 118.000 |
![]() |
| Gerbang Tol Cikupa, gerbang perbatasan Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Tangerang-Merak |
![]() |
| Logo MargaMandalaSakti @Tol_MMS |





