Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H / 2018 M Wilayah Serang, Banten dan Sekitarnya
KETERANGAN
- Awal Ramadhan dan Syawwal 1439 H berdasarkan Taqwim Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Serang, Banten.
- Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Jadwal Imsakiyah
![]() |
[Info] Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H / 2018 M Wilayah Serang, Banten dan Sekitarnya |
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Kamis | 17 Mei | 4:27 | 4:37 | 5:53 | 6:22 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
2 | Jum’at | 18 Mei | 4:27 | 4:37 | 5:53 | 6:22 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
3 | Sabtu | 19 Mei | 4:27 | 4:37 | 5:53 | 6:22 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
4 | Ahad | 20 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 6:22 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
5 | Senin | 21 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 6:22 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
6 | Selasa | 22 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 6:22 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
7 | Rabu | 23 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:53 | 6:23 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
8 | Kamis | 24 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 6:23 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
9 | Jum’at | 25 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 6:23 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
10 | Sabtu | 26 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 6:23 | 11:56 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
11 | Ahad | 27 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 6:24 | 11:56 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
12 | Senin | 28 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:54 | 6:24 | 11:57 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
13 | Selasa | 29 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 6:24 | 11:57 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
14 | Rabu | 30 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 6:24 | 11:57 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
15 | Kamis | 31 Mei | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 6:24 | 11:57 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
16 | Jum’at | 1 Juni | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 6:25 | 11:57 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
17 | Sabtu | 2 Juni | 4:29 | 4:39 | 5:55 | 6:25 | 11:57 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
18 | Ahad | 3 Juni | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 6:25 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:03 |
19 | Senin | 4 Juni | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 6:25 | 11:58 | 15:18 | 17:51 | 19:03 |
20 | Selasa | 5 Juni | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 6:26 | 11:58 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
21 | Rabu | 6 Juni | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 6:26 | 11:58 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
22 | Kamis | 7 Juni | 4:30 | 4:40 | 5:56 | 6:26 | 11:58 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
23 | Jum’at | 8 Juni | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:26 | 11:58 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
24 | Sabtu | 9 Juni | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:27 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
25 | Ahad | 10 Juni | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:27 | 11:59 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
26 | Senin | 11 Juni | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:27 | 11:59 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
27 | Selasa | 12 Juni | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 6:27 | 11:59 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
28 | Rabu | 13 Juni | 4:31 | 4:41 | 5:58 | 6:28 | 11:59 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
29 | Kamis | 14 Juni | 4:31 | 4:41 | 5:58 | 6:28 | 12:00 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
PENUTUP
Akhir kata, kami dari team KotaSerang.Com mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah puasa Ramadhan 1439H. Semoga bulan Ramadhan kali ini lebih baik dari bulan Ramadhan-ramadhan yang terdahulu. Amiin.
Sumber Dan Referensi
Info KotaSerang Ramadhan test 1