
Rute Kota Serang dari Kota Cilegon
KotaSerang.Com – Kota Serang sebagai ibu kota Propinsi Banten letak nya dapat dikatakan sangat strategis. Berada di tengah-tengah (center) Propinsi Baten membuat Kota Serang dapat diakses melalui berbagai jalur. Berikut ini Rute yang dapat Anda tempuh untuk menuju Kota Serang jika Anda berada di Kota Cilegon:
Rute #1 Kota Serang Dari Kota Cilegon Berdasarkan Google Maps:
Untuk melihat Rute dan Bantuan Arah silahkan Klik Spoiler dibawah ini [+] :
| Arah | Jarak |
|---|---|
| 1. Ke arah barat laut di Jl. Kh. Ahmad Dahlan | 94 m |
| 2. Belok kiri untuk tetap di Jl. Kh. Ahmad Dahlan | 120 m |
| 3. Belok kanan menuju Jl. Buyut Arman | 550 m |
| 4. Belok kiri menuju Jl. Jenderal Sudirman/Jalan Nasional 3 | 65 m |
| 5. Belok kiri menuju Jl. Jenderal Sudirman/Jalan Nasional 3 | 150 m |
| 6. Belok kanan menuju Jl. Jenderal Sudirman/Jalan Nasional 3 | 61 m |
| 7. Ambil belokan kanan ke-1 ke Jl. Jenderal Sudirman/Jalan Nasional 3 Lanjutkan untuk mengikuti Jalan Nasional 3 |
5 km |
| 8. Terus ke Jl. Jenderal Ahmad Yani | 750 m |
| 9. Terus ke Jl. Cilegon-Merak | 2,5 km |
| 10. Terus ke Jl. Raya Serang-Cilegon | 400 m |
| 11. Terus ke Gg. Buntu | 270 m |
| 12. Terus ke Jl. Akses Pemukiman/Desa | 600 m |
| 13. Terus ke Jl. Raya Serang-Cilegon | 250 m |
| 14. Terus lurus ke Jl. Akses Gedung | 300 m |
| 15. Terus lurus ke Gg. Madrasah | 300 m |
| 16. Terus ke Jl. Pagadingan | 230 m |
| 17. Terus lurus ke Jl. Buntu | 650 m |
| 18. Belok sedikit ke kanan menuju Jl. Cilegon-Merak | 120 m |
| 19. Terus ke Jl. Palamunan | 270 m |
| 20. Terus ke Gg. Buntu | 230 m |
| 21. Terus ke Jl. Kp. Kemeranggen | 350 m |
| 22. Belok kanan menuju Jl. Taman Baru-Kemeranggen | 550 m |
| 23. Ambil belokan kiri ke-1 | 500 m |
| 24. Belok kiri | 210 m |
| 25. Belok kiri menuju Gg. Buntu | 750 m |
| 26. Belok kanan menuju Gg. Buntu | 450 m |
| 27. Ambil belokan kiri ke-2 ke Gg. Buntu | 650 m |
| 28. Belok kanan untuk tetap di Gg. Buntu | 2,2 km |
| 29. Terus ke Jl. Raya Cilegon | 280 m |
| 30. Belok kanan untuk tetap di Jl. Raya CIlegon | 550 m |
| 31. Terus lurus ke Jl. Kh. Amir Jasuta | 65 m |
| 32. Belok kiri untuk tetap di Jl. Kh. Amir Jasuta | 300 m |
| 33. Terus ke Jl. Hs. Jayadiningrat | 170 m |
| 34. Belok kanan untuk tetap di Jl. Hs. Jayadiningrat | 65 m |
| 35. Ambil belokan kiri ke-1 agar tetap di Jl. Hs. Jayadiningrat | 300 m |
| 36. Terus ke Jl. Jaya Dininagrat | 170 m |
| 37. Belok kanan menuju Jl. Ki Uju | 200 m |
Ket:
- Peta, Rute dan Bantuan Arah melalui jalur Non Tol.
- Posting Ini terakhir diupdate pada:
03 Mei 2013
- Peta, Rute dan Bantuan Arah menggunakan layanan Google Maps.
- Untuk melihat Peta, Rute dan Bantuan Arah selengkapnya, silahkan kunjungi halaman Google Maps berikut ini: http://goo.gl/maps/1jfWm
![[Info] Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1434 H / 2013 M Wilayah Serang, Banten dan Sekitarnya [Info] Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1434 H / 2013 M Wilayah Serang, Banten dan Sekitarnya](https://kotaserang.com/wp-content/uploads/ktz/info-jadwal-imsakiyah-ramadhan-1434-h-2013M-wilayah-serang-banten-dan-sekitarnya-327cdekdu0zh0cpxw7w6iy.jpg)

![Permalink to [Info] Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H / 2018 M Wilayah Serang, Banten dan Sekitarnya Permalink to [Info] Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H / 2018 M Wilayah Serang, Banten dan Sekitarnya](https://kotaserang.com/wp-content/uploads/ktz/jadwal-imsakiyah-ramadhan-wilayah-serang-banten-dan-sekitarnya-1437-h-2016m-10-328gv440z881749z25cb2i.jpg)
